产品简介:
活性炭吸附过滤器是以活性炭为滤料的一种压力式过滤装置,可与离子交换软化,除盐设备串联,组成处理系统。
活性炭过滤器主要用以脱除水中的微量污染物,应用范围包括脱色、除臭味、各种溶解性有机物;能吸附水中的有机物,胶体微粒,微生物。可吸附氯,氨,溴碘等非金属物质。可吸附金属离子,如银、砷、六价铬、汞、锑、锡等离子。可有效去除色度和气味及水中热源,延长交换树脂使用寿命。
产品应用:
主要用于电力,石油,化工,煤炭,冶金,电子,食品,乡镇农村给水,工业用水,锅炉水处理,中水回用,深度水处理的预处理,生活用水,游泳池等各行业的用水处理,有效的去除多种污染物。
在纯水工艺中可作为离子交换、电渗析、反渗透的预处理,以去除有机物、胶体和余氯等;也可作为二级处理后的深度处理手段,以保证回用水的质量。
技术参数:
工作压力:0.05MPa-0.6MPa
工作温度:5℃~40℃
工作流量:0.5 m³/h~125 m³/h
进水水质:≤5NTU
出水水质:≤5NTU
操作方式:手动或自动控制
产品规格:ф600~ф3000
过滤速度:5m/h-12m/h,最大15m/h
水反洗强度:8~12L/(㎡·s)
气反洗强度:18~25L/(㎡·s)
筒体材质:304、316L、Q235衬胶/衬塑/涂环氧/FRP、玻璃钢
产品规格
序号 | 规格 | 工作流量范围(10~15m/h) | 反洗流量 | 上下进水口 | 灌料口 | 卸料口 | 排气口 | 本体重量,kg | 装填石英砂,t | 活性炭,t | |
10m/h | 15m/h | 2-4 | 20-40目 | ||||||||
SMQ-TL-600 | φ600×2200 | 3 | 4 | 13.2 | DN32 | DN350 | DN100 | DN15 | 220 | 0.15 | 0.13 |
SMQ-TL-800 | φ800×2300 | 5 | 8 | 23.5 | DN40 | DN350 | DN150 | DN15 | 310 | 0.27 | 0.23 |
SMQ-TL-1000 | φ1000×2300 | 8 | 12 | 36.7 | DN50 | DN350 | DN200 | DN25 | 400 | 0.42 | 0.36 |
SMQ-TL-1200 | φ1200×2550 | 11 | 17 | 52.9 | DN65 | DN450 | DN200 | DN25 | 520 | 0.61 | 0.51 |
SMQ-TL-1500 | φ1500×2750 | 18 | 26 | 82.7 | DN80 | DN450 | DN200 | DN25 | 900 | 0.95 | 0.80 |
SMQ-TL-1800 | φ1800×2900 | 25 | 38 | 119.0 | DN80 | DN450 | DN200 | DN25 | 1150 | 1.37 | 1.16 |
SMQ-TL-2000 | φ2000×3100 | 31 | 47 | 147.0 | DN100 | DN450 | DN200 | DN32 | 1750 | 1.70 | 1.43 |
SMQ-TL-2200 | φ2200×3100 | 38 | 57 | 177.8 | DN100 | DN450 | DN200 | DN32 | 2000 | 2.05 | 1.73 |
SMQ-TL-2500 | φ2500×3400 | 49 | 74 | 229.6 | DN125 | DN450 | DN200 | DN32 | 2500 | 2.65 | 2.23 |
SMQ-TL-2800 | φ2800×3600 | 62 | 92 | 288.0 | DN150 | DN450 | DN200 | DN32 | 2850 | 3.32 | 2.80 |
SMQ-TL-3000 | φ3000×3650 | 71 | 106 | 330.6 | DN150 | DN450 | DN200 | DN32 | 3550 | 3.82 | 3.21 |
应用案例