产品简介:
石英砂过滤器是根据不同水质选取不同粒径的石英砂作为滤料,装填在过滤器内,水流过过滤器内填料来截留去除水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物胶体、氯离子、异味。
产品应用:
主要用于电力,石油,化工,煤炭,冶金,电子,食品,乡镇农村给水,工业用水,锅炉水处理,中水回用,深度水处理的预处理,生活用水,游泳池等各行业的用水处理,有效的去除多种污染物。
技术参数:
工作压力:0.05MPa-0.6MPa
工作温度:5℃~40℃
工作流量:3m³/h -106 m³/h
进水水质:≤20mg/L
出水水质:≤5NTU
操作方式:手动或自动控制
产品规格:ф600-ф3000
过滤速度:5m/h-12m/h,最大15m/h
水反洗强度:8~12L/(㎡·s)
气反洗强度:18~25L/(㎡·s)
筒体材质:304、316L、Q235衬胶/衬塑/涂环氧/FRP、玻璃钢
产品规格:
型号 | 规格 | 工作流量范围(10~15m/h) | 反洗流量 | 上下进水口 | 灌料口 | 卸料口 | 排气口 | 本体重量,kg | 装填石英砂,t | |||
10m/h | 15m/h | 0.5-1 | 1-2 | 2-4 | ||||||||
SMQ-SL-600 | φ600×2200 | 3 | 4 | 13.2 | DN32 | DN350 | DN100 | DN15 | 220 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
SMQ-SL-800 | φ800×2300 | 5 | 8 | 23.5 | DN40 | DN350 | DN150 | DN15 | 310 | 0.27 | 0.27 | 0.36 |
SMQ-SL-1000 | φ1000×2300 | 8 | 12 | 36.7 | DN50 | DN350 | DN200 | DN25 | 400 | 0.42 | 0.42 | 0.57 |
SMQ-SL-1200 | φ1200×2550 | 11 | 17 | 52.9 | DN65 | DN450 | DN200 | DN25 | 520 | 0.61 | 0.61 | 0.81 |
SMQ-SL-1500 | φ1500×2750 | 18 | 26 | 82.7 | DN80 | DN450 | DN200 | DN25 | 900 | 0.95 | 0.95 | 1.27 |
SMQ-SL-1800 | φ1800×2900 | 25 | 38 | 119.0 | DN80 | DN450 | DN200 | DN25 | 1150 | 1.37 | 1.37 | 1.83 |
SMQ-SL-2000 | φ2000×3100 | 31 | 47 | 147.0 | DN100 | DN450 | DN200 | DN32 | 1750 | 1.70 | 1.70 | 2.26 |
SMQ-SL-2200 | φ2200×3100 | 38 | 57 | 177.8 | DN100 | DN450 | DN200 | DN32 | 2000 | 2.05 | 2.05 | 2.74 |
SMQ-SL-2500 | φ2500×3400 | 49 | 74 | 229.6 | DN125 | DN450 | DN200 | DN32 | 2500 | 2.65 | 2.65 | 3.53 |
SMQ-SL-2800 | φ2800×3600 | 62 | 92 | 288.0 | DN150 | DN450 | DN200 | DN32 | 2850 | 3.32 | 3.32 | 4.43 |
SMQ-SL-3000 | φ3000×3650 | 71 | 106 | 330.6 | DN150 | DN450 | DN200 | DN32 | 3550 | 3.82 | 3.82 | 5.09 |
应用案例: